Die Ergo TalenteCup Sieger und Landesmeister stehen fest: In einem furiosen Endspurt haben die Sportlerinnen und Sportler in Emden alles unternommen, die Ergebnisse für sich und ihre Vereine zu verbessern. Am Ende behält der DRC Hannover die Nase vor stellt sechs von 13 Landesmeistern im Ergometer-Rudern in der Saison 2018/2019. Wir gratulieren allen Siegern:
Klasse | Name | Verein | Bestzeit | Ort |
LM01 SM 1x | Malte Engelbracht (98) | Deutscher Ruder-Club von 1884 Hannover e.V. | 06:15,6 | Hannover |
LM02 SM 1x LG | Till Biermann (99) | Deutscher Ruder-Club von 1884 Hannover e.V. | 06:37,4 | Hannover |
LM03 SF 1x | Frauke Hundeling (95) | Deutscher Ruder-Club von 1884 Hannover e.V. | 06:46,9 | Hannover |
LM04 SF 1x LG | Svenja Bredenfoerder | Oldenburger RV | 07:39,2 | Emden |
LM05 JM 1x A | Aaron Erfanian (01) | Deutscher Ruder-Club von 1884 Hannover e.V. | 06:19,1 | Hannover |
LM06 JM 1x A LG | Imran Skoray (02) | Deutscher Ruder-Club von 1884 Hannover e.V. | 06:43,6 | Hannover |
LM07 JF 1x A | Stina Röbbecke (01) | Celler Ruderverein e.V. | 07:24,8 | Hannover |
LM08 JF 1x A LG | Julia Klemm | RV „Weser“ Hameln | 07:50,7 | Hameln |
LM09 JM 1x B | Janne Rosendahl | Oldenburger RV | 04:57,4 | Emden |
LM10 JM 1x B LG | Jonas Vierke | Ruderverein für das Große Freie e. V. Lehrte / Sehnde | 05:03,2 | Emden |
LM11 JF 1x B | Finja Giesemann (03) | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 05:29,1 | Hannover |
LM12 JF 1x B LG | Anna Schiefer (04) | RuderVerein Humboldtschule Hannover e.V. | 05:56,3 | Hannover |
LM13 VereinsVierer | Paul Peter (97) Frauke Hundelig (95) Paula Wulff (95) Carl Reinke (93) |
Deutscher Ruder-Club von 1884 Hannover e.V. | 05:56,3 | Hannover |
Alle Ergebnisse
– Landesmeister 2018/2019
– TalenteCup Sieger 2018/2019
stehen wie immer zum Download bereit.
Der LRVN dankt allen Teilnehmern und insbesondere den ausrichtenden Vereinen für die gute Ergo-Saison 2018/2019!