Das Finale der Landesmeisterschaften im Ergometer-Rudern hat in Emden stattgefunden.
Wir gratulieren den Siegern und frisch gebackenen Landesmeister/innen:
Klasse | Name | Verein |
LM01 SM 1x | Niklas Reisser (88) | Rudergemeinschaft Angaria e.V. |
LM02 SM 1x LG | Jannik Menke (96) | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. |
LM03 SF 1x | Frauke Lange (96) | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. |
LM04 SF 1x LG | Anna Jorina Stumpf (97) | Ruderclub Ernestinum-Hölty Celle e.V. |
LM05 JM 1x A | Krimpenfort, Jonas | Osnabrücker RV |
LM06 JM 1x A LG | Ben Reipöler | Oldenburger RV / Team Nord-West |
LM07 JF 1x A | Elisa Patzelt (01) | Lüneburger Ruder-Club Wiking von 1875 e.V. |
LM08 JF 1x A LG | Jasmin Otto (01) | Hildesheimer Ruder-Club e.V. |
LM09 JM 1x B | Leerkamp, Paul David | Osnabrücker RV |
LM10 JM 1x B LG | Joél Maragos (02) | Ruderverein „Weser“ Hameln von 1885 e.V. |
LM11 JF 1x B | Karla Stüwe (02) | Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. Hannover |
LM12 JF 1x B LG | Andra Aumann | RV Leer von 1903 / Team Nord-West |
LM13 VereinsVierer | Klara Stüwe ()
Safira Lüdemann () Hannes Alten () Mathieu Njofang () |
Deutscher Ruder-Club Hannover e.V. |
Alle Ergebnisse im Download Bereich „Ruderjugend“ für die Landesmeisterschaften und die TalenteCups, die Ergebnisse aus Emden beim Emder Ruderverein.